Panchi
Herbicides|Non-Selective, Contact
A fast-acting, non-selective contact herbicide. Paraquat disrupts Photosystem I, generating reactive oxygen species that cause rapid desiccation and necrosis of green plant tissues.

Active Ingredient
Paraquat Dichloride 24% SL
Standard Dosage
1.25-2.0
Target Crops & Pest
| CROP(s) | PEST (s) | DOSAGE PER HECTARE | WATER (L) |
|---|---|---|---|
| Potato | Chenopodium sp., Anagallis arvensis, Trianthema, Cyperus rotundus | 1.25-2.0 | 500 |
| Cotton | Digera arvensis, Cyperus iria | 1.25-2.0 | 500 |
| Rubber | Digitaria Sp., Eragrostis Sp., Fimbristylis Sp. | 1.25-2.5 | 670 |
| Rice | Ageratum conyzoides, Commelina benghalensis, Echinochloa crusgalli, Panicum repens, Cyperus iria, Brachiaria mutica | 1.25-3.5 | 250 |
| Wheat | Grassy & Broadleaved weeds | 4.25 | 500 |
| Grapes | Cyperus rotundus, Cynodon dactylon, Convolvulus sp., Portulaca sp., Tridax Sp. | 2.5 | 500 |
| Maize | Cyperus rotundus, Commelina benghalensis, Amaranthus sp., Trianthema monogyna, Echinochloa spp. | 1.0-2.5 | 500 |
| Tea | Imperata cylindrica, Setaria sp., Commelina benghalensis, Boerhaavia hispida, Paspalum conjugatum | 0.85-4.25 | 200-400 |
| Aquatic Weeds | Eichhornia crassipes, Hydrilla, Typha latifolia | 4.25/4.2/4.2-8.4 | 600-1000/600/600+ |
Crops in Focus
Interested in Panchi?
Send us an inquiry and our technical team will get back to you.
Recommendations
View All











